Preisklasse Preis in €
I 0 bis 10.000
II 10.000 bis 20.000
III 20.000 bis 40.000
IV über 40.000
| Foto | Rasse | Abstammung | Geschlecht | Alter | Stockmaß | Niveau | Preis |
| Holsteiner | Caretino / Calypso | Wallach | *2006 | z. Zt. 167 cm | angeritten | I | |
| Westfale | bekannt / | Wallach | *2001 | 171 cm | GP | ||
| *2000 | S gew. | ||||||
| Oldenburger | bekannt / | Wallach | *2001 | 182 cm | S | a. A. | |
| *2003 | 169 cm | a. A. | |||||
| Moritzburger | bekannt / | Wallach | *2005 | 165 cm | geritten u gefahren | ||
| Westfale | Rockwell / Mon Cherie | Stute | *2005 | 168 cm | A | I | |
| Moritzburger | bekannt / | Wallach und Stute | *2002 | 163 cm / 165 cm | |||
| Wallach | *2003 | 169 cm | |||||
| Westfale | Wallach | *1999 | 180 cm | Inter / GP | |||
| bekannt / | Wallach | *2001 | 169 cm | A | I | ||
| Moritzburger | Wallach / Stute | ||||||
| Westfale | Don Rubin / | Stute | *2003 | 175 cm | L gew. / M | II | |
| Florestan / | Stute | *2003 | 173 cm | S | a. A. | ||
| bekannt / | Stute | *2001 | 168 cm | S | a. A. | ||
| Moritzburger | bekannt / bekannt | Wallach + Sute | *2002 | 164 cm +164 cm | gefahren | ||
| Hannoveraner | Don Cristobal / Brentano II | Stuten | *2004 | 158 / 160 | geritten / gefahren | I | |
| KWPN | Hemmingway / Nimmerdor | Wallach | *2004 | 168 cm | Dressur/Springen/Fahren | I/II | |
| Groninger | Onno / Tjitschke | Wallach | *2004 | ca. 163 cm | gefahren / geritten | a. A. | |
| auf Anfrage | |||||||
| Hannoveraner | bekannt / bekannt | Wallach | *1999 | 169 cm | geritten / gefahren | I | |
| Westfale | Fürst Piccolo / Florestan I | Wallach | *2002 | 170 cm | geritten / gefahren | I | |
| Bj. 96, alles neu | III | ||||||
| VB; auf Anfrage | |||||||
| Daimler Benz | 28 Jahre | ok | VB | ||||














