Preisklasse Preis in €
I 0 bis 10.000
II 10.000 bis 20.000
III 20.000 bis 40.000
IV über 40.000
| Foto | Rasse | Abstammung | Geschlecht | Alter | Stockmaß | Niveau | Preis |
| Westfale | Van the man / | Stute | *2006 | 167 cm | A | II | |
| Westfale | Florencio / De Niro | Stute | *2006 | z. Zt. 165 cm | angeritten | 5.000 Euro | |
| Hannoveraner | Donnerball / Fashion King | Wallach | *2007 | z. Zt. 170 cm | I | ||
| Holsteiner | Caretino / Calypso | Wallach | *2006 | z. Zt. 167 cm | angeritten | I | |
| Hannoveraner | Fürstentraum / Freiherr | Wallach | *2006 | z. Zt. 166 cm | angeritten | I | |
| Hannoveraner | Donnerball / Ehrentusch | Wallach | *2006 | 169 cm | A | I | |
| Westfale | Riccione / | Wallach | *2006 | 172 cm | IV | ||
| Westfale | Riccione / Davignon | Stute | *2007 | z. Zt. 166 cm | A | III | |
| Westfale | Grafenstolz / Pilatus | Wallach | *2006 | z.Zt. 170 cm | A (Dr + Spr) | II | |
| Westfale | Fürst Heinrich / Grundstein | Wallach | *2006 | fertig ca. 166 cm | A | I | |
| Westfale | Show Star / | Wallach | *2006 | 171 cm | A | II | |
| Westfale | Dream On / Fleurop | Wallach | *2006 | fertig ca. 166 cm | geritten | I | |
| Westfale | Sir Donnerhall / Florestan | Stute | *2006 | 168 cm | A | IV | |
| Westfale | Riccio / Brentano II | Wallach | *2006 | 172 cm | III | ||
| Hannoveraner | Don Frederico / Weltmeyer | Stute | *2004 | 174 cm | Dr-pf.prfg. platz. | III | |
| Hannoveraner | Londonderry / Weltmeyer | Wallach | *2005 | 167 cm | III | ||
| Westfale | Laptop / Calido | Stute | *2004 | 169 cm | Spr-pfprfg L platz. | III | |
| Westfale | Riccio / Grosso Z | Wallach | *2006 | 170 cm | geritten | II | |
| Westfale/Hannoveraner/Oldenburger | bekannt / | Wallach/Hengst/Stute | roh/angeritten | a. A. | |||
| Westfale/Hannoveraner | bekannt / | Wallach-Stute-Hengst | roh/angeritten | a. A. | |||
| Westfale | San Remo / Ducello | Wallach | *2005 | 167 cm | angeritten | II | |
| Westfale | Welt Hit / Hohenstein | Wallach | *2005 | 173 cm | A | II | |
| Westfale | Champions League / Casparino-Pilot | Stute | *2008 | fertig: ca. 168 cm | I | ||
| Westfale | Continus Grannus / Grosso Z | Hengst | *2008 | I | |||
| Hannoveraner | Ars Vivendi-Acord / Exorbitant xx | Stute | *2005 | 165 cm | angeritten | II | |
| Westfale | Welt Hit / Hohenstein | Wallach | *2005 | 169 cm | angeritten | II/III | |
| Westfale | Sir Oldenburg-Contender / Wendekreis | Wallach | *2005 | 170 cm | geritten/springt | I/II | |
| Westfale | Lenardo / Polydor | Wallach | *2004 | 168 cm | A/L | II/III | |
| Westfale | Con Air / Corofino | Stute | *2005 | z. Zt. 165 cm | geritten/springt | ||
| Westfale | Farewell / | Stute | *2005 | z. Zt. 165 cm | angeritten | I | |
| Westfale | Londenderry / | Stute | *2005 | z. Zt. 164 cm | angeritten | I/II | |
| Westfale | Hochadel / | Stute | *2005 | ||||
| Westfale | Damon Hill / | Stute | *2005 | z.Zt. 165 cm | angeritten | I/II | |
| Westfale | Balou de Rouet / Daimonway | Wallach | *2005 | z.Zt. 166 cm | angeritten | IV | |
| Westfale | Con Air / Corofino | Stute | 2004 | 165 cm | geritten/springt | II | |
| Westfale | Carnando / Contender | Wallach | 2004 | 167 cm | angeritten | I | |
| Westfale | El Bundy / Stakkato | Wallach | 2004 | 164 cm | angeritten | I | |
| Ungar | ungarisch / | Wallach | 2004 | 168 cm | angeritten | I | |


































